Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 sum ave
1 Diana Zavjalova Latvia 225 242 197 199 258 179 203 246 218,63
2 Sin Li Jane Malaysia 221 222 154 237 235 246 197 220 216,50
3 Nadine Geissler Germany 212 236 222 252 225 201 191 183 215,25
4 Shannon O’Keefe USA 216 202 203 246 220 197 192 208 210,50
5 Karen Marcano Venezuela 190 193 234 218 191 235 237 180 209,75
6 Tania Yusaf Scotland 202 203 202 214 208 196 223 205 206,63
(tie) Nadia Pramanik Indonesia 189 190 256 190 225 179 248 176 206,63
8 Tannya Lopez Mexico 198 195 180 156 235 226 212 246 206,00
9 Yanee Saebe Thailand 227 218 183 195 201 211 226 177 204,75
10 Viviana Delgado Costa Rica 193 214 215 222 141 206 192 245 203,50
11 Chan Shuk Han Hong Kong 202 187 227 190 192 211 235 183 203,38
12 Maria Jose Rodriguez Colombia 188 253 220 182 223 189 178 184 202,13
13 Sanna Pasanen Finland 182 192 204 164 205 205 243 212 200,88
14 Lorna Scott England 220 214 207 206 245 195 158 161 200,75
15 Aumi Guerra Dominican Republic 174 178 214 228 212 196 222 178 200,25
16 Tanya Cuva Switzerland 212 193 211 199 172 247 170 197 200,13
17 Alexis Sy Philippines 223 201 201 201 169 213 220 171 199,88
18 Catherine Durieux Belgium 171 215 209 233 171 201 189 209 199,75
19 Heidi Thorstensen Norway 201 203 190 234 199 181 183 201 199,00
20 Sarolta Dosztály Hungary 165 212 199 191 204 199 204 213 198,38
21 Lia Mojarro Catalonia 179 230 194 229 180 237 151 184 198,00
22 Mel Oates Wales 223 201 165 189 199 232 180 186 196,88
23 June Dill Bermuda 234 188 168 224 214 192 159 181 195,00
(tie) Suzanne Howell New Zealand 217 173 180 171 256 213 191 159 195,00
25 Marina Stefanova Bulgaria 197 203 230 170 224 190 143 194 193,88
26 Edith Quintanilla El Salvador 224 181 188 189 212 196 180 179 193,63
27 Varvara Gryaznova Russia 153 226 236 183 202 178 192 170 192,50
28 Stephanie Martins Brazil 181 180 172 214 202 192 189 207 192,13
29 Tamara Adler Austria 225 198 197 181 203 168 148 205 190,63
30 Jennifer Park Canada 213 152 222 248 183 179 159 168 190,50
31 Daphne Tan Singapore 180 184 184 167 190 184 220 213 190,25
32 Rebecca Whiting Australia 223 191 177 183 170 191 176 207 189,75
33 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 192 207 165 175 157 201 212 205 189,25
34 Saori Kanno Japan 199 179 189 165 173 187 219 200 188,88
35 Lucyna Charęzińska Poland 157 214 178 191 172 155 183 245 186,88
(tie) Maria Benton-Wood Guam 170 177 233 198 209 124 183 201 186,88
37 Driskell Rolle Bahamas 185 163 171 204 173 187 204 199 185,75
38 Marine Lancien Reunion 200 161 204 206 180 144 158 217 183,75
39 Olga Tarasova Ukraine 215 168 170 152 199 213 180 169 183,25
40 La’monique Berrios Virgin Islands 212 179 183 160 167 191 182 188 182,75
41 Astros Petursdottir Iceland 183 226 211 173 137 206 166 151 181,63
42 Sara Aviram Israel 168 203 181 166 155 169 182 222 180,75
43 Anna Petáková Czech Republic 122 176 206 167 210 202 166 170 177,38
44 Melania Rossi Italy 166 136 179 154 201 195 207 180 177,25
45 Sue Abela Malta 173 184 157 177 189 199 162 172 176,63
46 Alja Bergauer Slovenia 162 186 184 169 206 156 149 190 175,25
47 Nora Turci Luxembourg 131 208 170 119 164 224 164 220 175,00
48 Orna Levy Panama 203 178 193 173 152 139 154 200 174,00
49 Stacey-Lee Hooper South Africa 187 178 144 218 152 130 182 198 173,63
(tie) Stephanie Leviette New Caledonia 199 227 172 151 146 145 178 171 173,63
51 Dymphna Kestell Ireland 190 159 188 179 155 182 180 155 173,50
52 Cecilia Goron France 159 162 169 156 224 191 173 150 173,00
53 Petra Stanková Slovakia 179 182 198 159 146 171 192 152 172,38
54 Tatyana Lefter Uzbekistan 166 155 161 184 171 170 210 145 170,25
55 Dennise Quezada Ecuador 180 172 160 176 147 158 182 160 166,88
56 Angelina Kazarian Georgia 157 172 182 160 185 162 146 152 164,50
57 Carolina Muñoz Huerta Spain 191 156 163 156 176 142 176 147 163,38
58 Daiva Seleniene Lithuania 143 158 172 167 151 176 149 176 161,50
59 Caroline Horan Northern Ireland 201 127 170 165 133 164 165 145 158,75
60 Daniella Galea Gibraltar 181 175 169 157 158 129 160 127 157,00
61 Vesna Barišić Croatia 166 159 137 174 168 155 130 163 156,50
62 Maria Otero Argentina 179 177 136 103 142 197 134 157 153,13
63 Baigalmaa Purevjav Mongolia 165 180 134 137 150 158 170 130 153,00
64 Hela Meziou Tunisia 129 135 166 177 146 147 147 121 146,00
65 Antonieta Costa Azores 113 152 136 124 153 138 153 157 140,75
66 Vlora Sylejmani Kosovo 139 119 126 128 158 168 157 123 139,75
67 Fátima Ribeiro Portugal 119 159 125 131 139 151 140 128 136,50
68 Georgiana Dascalu Romania 120 164 152 131 135 127 111 137 134,63




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport