Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

BALLMASTER OPEN 2013, 04.01 - 03.01, Тали, Финляндия

регламент | результаты
Общая квалификация | Финал, 1 часть | Финал, раунд-роббин | Финал, степ-леддер

# ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сред. сум.
1 Joonas Jehkinen Finland 248 280 210 290 249 220 249,50 1497
2 Thomas Larsen Denmark 242 258 191 300 241 259 248,50 1491
3 Mike Fagan United States 224 232 277 268 237 248 247,67 1486
4 Martin Paulsson Sweden 248 247 206 258 234 266 243,17 1459
5 Martin Larsen Sweden 226 267 268 207 226 247 240,17 1441
6 Paul Moor England 200 227 244 277 245 246 239,83 1439
7 Magnus Johnson Jr. Sweden 279 224 246 232 247 205 238,83 1433
8 Ronnie Russell United States 209 232 254 234 266 237 238,67 1432
9 Daniel Fransson Sweden 170 279 269 237 213 258 237,67 1426
10 Tony Ranta Finland 246 200 258 247 219 256 237,67 1426
11 Sean Rash United States 228 232 218 258 256 234 237,67 1426
12 Jesper Larsen Sweden 253 234 228 251 243 216 237,50 1425
13 Jouni Helminen Finland 278 206 246 233 201 255 236,50 1419
14 Jarno Marjakangas Finland 247 246 225 191 279 223 235,17 1411
15 Timo Schrцder Germany 259 258 168 247 233 245 235,00 1410
16 Mika Koivuniemi United States 237 244 228 226 192 277 234,00 1404
17 Riku-Petteri Kivelд Finland 237 279 256 159 227 244 233,67 1402
18 Joachim Karlsson Sweden 215 204 268 257 224 234 233,67 1402
19 Bill O'Neill United States 226 287 237 212 217 222 233,50 1401
20 Pasi Uotila Finland 249 216 205 256 239 235 233,33 1400
21 Mikael Kanold Sweden 263 258 196 227 217 236 232,83 1397
22 Timothy Andreason Sweden 235 262 228 227 195 248 232,50 1395
23 Robert Gotchall United States 216 222 224 216 257 257 232,00 1392
24 Tom Hess United States 239 267 255 225 213 193 232,00 1392
25 Dominic Barrett England 257 235 202 247 190 257 231,33 1388
26 Hafthor Hardarson Iceland 243 236 200 248 213 245 230,83 1385
27 Osku Palermaa Finland 274 202 200 299 181 229 230,83 1385
28 Petteri Salonen Finland 183 258 268 256 199 221 230,83 1385
29 Saku Konttila Finland 238 172 245 247 204 278 230,67 1384
30 Kim Bolleby Sweden 234 229 238 222 214 247 230,67 1384
31 Mik Stampe Denmark 225 215 237 289 238 179 230,50 1383
32 Pia Burkal Denmark 8 235 211 225 211 208 243 230,17 1381
33 Jesper Svensson Sweden 248 268 238 196 194 236 230,00 1380
34 Chris Loschetter United States 236 243 218 199 276 208 230,00 1380
35 Eemeli Hemmi Finland 188 216 257 257 201 258 229,50 1377
36 Erik Andersin Sweden 215 238 239 289 205 191 229,50 1377
37 Peter Hellstrцm Sweden 269 252 223 202 204 225 229,17 1375
38 Konstantin Matvienko Russia 233 256 227 187 234 237 229,00 1374
39 Pontus Andersson Sweden 266 217 205 245 227 211 228,50 1371
40 Pascal Winternheimer Germany 221 205 215 244 229 256 228,33 1370
41 Perttu Jussila Finland 275 255 147 212 265 216 228,33 1370
42 Olli Pakonen Finland 228 227 235 196 248 233 227,83 1367
43 Britt Brшndsted Denmark 8 212 243 216 200 212 234 227,50 1365
44 Kimmo Lehtonen Finland 206 233 226 243 242 215 227,50 1365
DESPERADO
45 Robert Andersson Sweden 277 277,00 277
46 Manuel Mrosek Germany 258 258,00 258
47 Carsten Warming Hansen Denmark 246 246,00 246
48 Dennis Eklund Sweden 239 239,00 239
49 Lasse Scherlund Denmark 218 256 199 234 215 241 227,17 1363
50 Josh Blanchard United States 242 201 229 248 238 204 227,00 1362
51 Ida Andersson Sweden 8 237 190 223 194 287 181 226,67 1360
Manuel Mrosek Germany 210 234 236 248 225 206 226,50 1359
Dennis Eklund Sweden 192 197 240 217 234 277 226,17 1357
52 Magnus Lцnnroth Finland 162 210 243 250 201 289 225,83 1355
53 Mika Mддttд Finland 231 215 213 278 196 220 225,50 1353
54 Mai Ginge Jensen Denmark 8 257 223 190 216 233 186 225,50 1353
55 Vesa Villman Finland 161 249 243 219 246 234 225,33 1352
56 Frederik Шhrgaard Denmark 221 204 219 255 226 226 225,17 1351
57 Jesse Kallio Finland 200 241 235 246 223 206 225,17 1351
58 Lasse Lintilд Finland 276 266 234 223 192 160 225,17 1351
59 Reija Lundйn Finland 8 206 257 174 212 201 249 224,50 1347
60 Christer Danielsson Sweden 244 279 216 209 163 235 224,33 1346
61 Alexander Johansson Sweden 191 253 277 211 197 217 224,33 1346
62 Caroline Jonsson Sweden 8 225 196 240 177 211 247 224,00 1344
63 Marjo Pцntinen Finland 8 266 199 199 193 202 234 223,50 1341
64 Arttu Sadeharju Finland 208 175 223 231 234 269 223,33 1340
65 Mika Oksanen Finland 227 215 215 228 222 233 223,33 1340
66 Mika Luoto Finland 257 227 209 204 265 177 223,17 1339
67 Kamilla Kjeldsen Denmark 8 259 206 205 169 233 218 223,00 1338
68 Marek Talpa Czech Republic 232 202 217 201 265 221 223,00 1338
69 Sami Rauhaniemi Finland 233 226 184 249 230 214 222,67 1336
70 Kari Hurri Finland 247 216 240 236 215 181 222,50 1335
71 Ian Robinson Sweden 183 235 237 220 256 203 222,33 1334
72 Tommy Jones United States 180 199 258 236 223 237 222,17 1333
73 Simon Stenvall Finland 185 180 247 246 255 217 221,67 1330
74 Mikko Hirvonen Finland 208 200 219 216 268 216 221,17 1327
75 Juha Immonen Finland 242 247 222 224 159 232 221,00 1326
Robert Andersson Sweden 179 210 207 247 203 279 220,83 1325
76 Bodo Konieczny Germany 224 225 248 205 190 233 220,83 1325
77 Joonas Jдhi Finland 220 215 233 212 211 233 220,67 1324
78 Jonne Kдsmд Finland 235 225 181 210 236 235 220,33 1322
79 Krista Pцllдnen Finland 8 205 199 195 237 215 222 220,17 1321
80 Tomas Leandersson Sweden 230 208 248 228 194 213 220,17 1321
81 Sami Salin Finland 256 214 214 235 196 202 219,50 1317
82 Piritta Maja Finland 8 234 229 164 204 233 202 219,00 1314
83 Jari Ratia Finland 172 237 279 210 214 199 218,50 1311
84 Petri Mannonen Finland 257 213 180 212 202 246 218,33 1310
85 Filip Wilhelmsson Sweden 215 264 205 220 214 192 218,33 1310
86 Jukka Poutiainen Finland 221 194 177 215 213 289 218,17 1309
87 Daria Kovalova Ukraine 8 171 216 189 258 199 227 218,00 1308
88 Markus Jens Bergendorff Denmark 198 243 213 224 205 225 218,00 1308
89 Ari Halme Finland 253 245 190 227 182 210 217,83 1307
90 Karl Wahlgren Sweden 189 218 236 238 222 204 217,83 1307
91 Yan Korshak Russia 246 180 220 222 212 226 217,67 1306
92 Kai Virtanen Finland 203 216 221 256 210 199 217,50 1305
93 Matias Luosujдrvi Finland 171 224 218 236 227 225 216,83 1301
94 Jari-Pekka Laiho Finland 171 238 235 192 246 218 216,67 1300
95 Sanna Pasanen Finland 8 191 183 257 174 218 226 216,17 1297
96 Artur Levikin Latvia 214 222 256 220 201 184 216,17 1297
97 Mika Heino Finland 197 198 179 226 268 227 215,83 1295
98 Timo Alho Finland 235 210 258 225 179 188 215,83 1295
99 Miikka Salmi Finland 225 210 178 279 184 216 215,33 1292
100 Samuli Tiainen Finland 185 236 239 221 204 207 215,33 1292
101 Timo Roiha Finland 194 279 186 208 224 200 215,17 1291
102 Sami Lampo Finland 237 189 223 218 176 244 214,50 1287
103 Simo Leskinen Finland 205 211 215 211 211 233 214,33 1286
104 Sandra Andersson Sweden 8 246 187 200 219 182 204 214,33 1286
105 Markku Veijanen Finland 257 231 192 201 199 206 214,33 1286
106 Miikka Poutiainen Finland 202 244 256 177 160 245 214,00 1284
107 Denis Cakar Finland 184 182 219 272 214 213 214,00 1284
108 Santtu Tahvanainen Finland 245 199 207 186 254 193 214,00 1284
109 Tommy Wendel Sweden 215 235 225 222 192 194 213,83 1283
110 Miikka Vaarala Finland 193 192 212 236 205 244 213,67 1282
111 Jesper Agerbo Denmark 217 246 169 224 218 208 213,67 1282
112 Charlotte Madsen Denmark 8 269 194 204 204 167 195 213,50 1281
113 Miika Rusila Finland 223 241 245 182 202 188 213,50 1281
114 Seppo Kдmдrдinen Finland 266 179 195 216 192 232 213,33 1280
115 Marko Luukkonen Finland 204 179 235 208 237 215 213,00 1278
116 Daniel Hellmich Germany 185 204 248 189 214 236 212,67 1276
117 Juuso Rikkola Finland 192


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport