Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео


St-Petersburg Senior Open 2019
30 октября - 3 ноября 2019, БЦ "Русское поле"

регламент | призовой фонд | диаграмма масла | результаты
Общая квалификация | Дисперадо | Финал

1 блок

# Name Country Hp 1 2 sum Ave
1 Arbuzov Dmitriy RUS 20 225 175 440 220,00
2 Stepanova Tatiana RUS 12 171 216 411 205,50
3 Mishchenkov Sergey RUS 12 197 187 408 204,00
4 Kashparov Aleksandr RUS 16 169 201 402 201,00
5 Suslov Andrey RUS 4 188 203 399 199,50
6 Chekalkin Andrey RUS 8 192 188 396 198,00
7 Kurdin Igor RUS 12 157 202 383 191,50
8 Sharov Anton RUS 0 183 193 376 188,00
9 Kirienko Andrey RUS 0 180 195 375 187,50
10 Sobolev  Pavel BLR 8 191 167 374 187,00
 
11 Brokan Vladimir RUS 12 148 186 358 179,00
12 Seburev Kirill RUS 0 208 145 353 176,50
13 Yakovlev Aleksey RUS 4 151 193 352 176,00
14 Sazonova Elena RUS 16 163 155 350 175,00
15 Sharapova Alena RUS 12 165 157 346 173,00
16 Grunin Vitaliy RUS 4 159 167 334 167,00
17 Suleimanyan Aramais RUS 12 166 134 324 162,00
18 Vologin   Gennadiy RUS 4 160 147 315 157,50
19 Baitulayeva Azhar KAZ 8 146 151 313 156,50
20 Belyanin Vyacheslav RUS 4 159 126 293 146,50

2 блок

# Name Country Hp 1 2 sum Ave
1 Suslov Andrey RUS 4 258 228 494 247,00
2 Kuznetsov  Ilya RUS 12 200 225 449 224,50
3 Arbuzov Dmitriy RUS 20 209 200 449 224,50
4 Sharov Anton RUS 0 203 246 449 224,50
5 Pashkovskiy Alexander RUS 12 226 196 446 223,00
6 Ten Oleg KAZ 8 203 221 440 220,00
 
7 Kashparov Aleksandr RUS 16 180 209 421 210,50
8 Sobolev  Pavel BLR 8 189 187 392 196,00
9 Kryl Igor RUS 12 169 194 387 193,50
10 Volpert Yosef ISR 16 170 179 381 190,50
11 Sidorov Aleksei RUS 8 192 168 376 188,00
12 Andreyev Sergey RUS 4 162 199 369 184,50
13 Kurdin Igor RUS 12 187 157 368 184,00
14 Kirienko Andrey RUS 0 202 158 360 180,00
15 Mishchenkov Sergey RUS 12 149 173 346 173,00
16 Vodolin Fedor RUS 0 147 191 338 169,00
17 Chekalkin Andrey RUS 8 170 148 334 167,00
18 Stepanova Tatiana RUS 12 165 139 328 164,00

Раунд-Роббин

Name Country Hp 1 2 3 4 5 6 7 sum bon tot
1 Pashkovskiy Alexander RUS 12 246 30 187 15 201 30 259 30 246 0 237 30 195 30 1571 165 1736
2 Sharov Anton RUS 0 208 0 205 0 230 30 237 30 215 30 214 30 199 0 1508 120 1628
3 Arbuzov Dmitriy RUS 20 210 30 170 0 194 0 200 30 276 30 158 0 185 0 1393 90 1483
 
4 Kirkizh Vladimir RUS 16 263 30 169 0 236 30 196 0 167 0 187 0 161 30 1379 90 1469
5 Isaev Sergey RUS 4 180 0 193 30 177 0 229 0 172 0 188 30 238 30 1377 90 1467
6 Kuznetsov  Ilya RUS 12 182 0 231 30 188 0 189 30 168 30 166 0 194 30 1318 120 1438
7 Suslov Andrey RUS 4 195 30 187 15 166 0 184 0 236 30 213 30 150 0 1331 105 1436
8 Ten Oleg KAZ 8 196 0 201 30 234 30 155 0 210 0 189 0 165 0 1350 60 1410



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport