Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Квалификация

# ФИО г 1,63 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Валяев Алексей 22 23 215 198 242 256 911  227,75   1003  250,75  
2 Порозов Алексей 0 10 227 225 235 198 885  221,25   925  231,25  
3 Анисимов Дмитрий 0 10 239 211 191 242 883  220,75   923  230,75  
4 Иванов Евгений 12 17 227 209 203 199 838  209,50   906  226,50  
5 Кучма Екатерина 50 41 174 193 143 192 702  175,50   866  216,50  
6 Будихин Вячеслав 25 25 269 183 160 150 762  190,50   862  215,50  
7 Вознесенский Александр 37 33 166 156 185 222 729  182,25   861  215,25  
8 Рассказов Ярослав 17 20 211 167 230 171 779  194,75   859  214,75  
9 Жданов Евгений 16 20 176 199 206 194 775  193,75   855  213,75  
10 Коростылев Алексей 22 23 244 168 182 169 763  190,75   855  213,75  
11 Белянин Вячеслав 1 11 210 185 224 191 810  202,50   854  213,50  
12 Ткаченко Борис 40 35 187 162 169 193 711  177,75   851  212,75  
13 Кузьмина Ольга 28 27 171 179 196 190 736  184,00   844  211,00  
14 Аксенов Игорь 39 34 188 176 149 195 708  177,00   844  211,00  
15 Арнаутов Дмитрий 0 10 197 205 191 209 802  200,50   842  210,50  
16 Милейшев Кирилл 41 35 171 154 130 247 702  175,50   842  210,50  
 
17 Аксенов Владислав 44 37 201 179 181 133 694  173,50   842  210,50  
18 Барановский Олег 22 23 185 210 184 170 749  187,25   841  210,25  
19 Фабер Владимир 15 19 204 192 190 176 762  190,50   838  209,50  
20 Кузин Матвей 0 10 204 226 187 176 793  198,25   833  208,25  
21 Клименко Сергей 22 23 180 169 200 191 740  185,00   832  208,00  
22 Редько Евгений 0 10 245 184 202 150 781  195,25   821  205,25  
23 Бородин Егор 27 27 192 146 192 180 710  177,50   818  204,50  
24 Морозов Анатолий 24 25 160 183 177 194 714  178,50   814  203,50  
25 Таиров Руслан 32 30 153 132 216 185 686  171,50   806  201,50  
26 Бушнев Роман 9 16 216 158 153 214 741  185,25   805  201,25  
27 Гагарин Дмитрий 14 19 159 156 192 215 722  180,50   798  199,50  
28 Прокофьев Денис 31 29 165 179 188 148 680  170,00   796  199,00  
29 Звягин Владимир 25 25 181 211 166 137 695  173,75   795  198,75  
30 Воротынцев Андрей 50 41 167 147 157 155 626  156,50   790  197,50  
31 Михеенко Станислав 31 29 183 178 183 129 673  168,25   789  197,25  
32 Сергеев Дмитрий 45 38 151 159 132 195 637  159,25   789  197,25  
33 Вознесенский Алексей 50 41 158 153 149 163 623  155,75   787  196,75  
34 Сурков Владимир 24 25 182 177 170 153 682  170,50   782  195,50  
35 Лапин Сергей 31 29 139 136 211 173 659  164,75   775  193,75  
36 Евликов Юрий 27 17 173 146 184 201 704  176,00   772  193,00  
37 Васильков Михаил 13 18 183 201 127 180 691  172,75   763  190,75  
38 Петушков Роман 37 33 190 141 158 142 631  157,75   763  190,75  
39 Агеев Петр 16 20 168 173 179 162 682  170,50   762  190,50  
40 Таиров Андрей 20 22 191 178 154 151 674  168,50   762  190,50  
41 Лебедев Кирилл 42 36 173 143 154 147 617  154,25   761  190,25  
42 Севрюгин Вячеслав 17 10 159 182 188 190 719  179,75   759  189,75  
43 Петушков Игорь 48 39 127 189 136 148 600  150,00   756  189,00  
44 Шехонин Максим 27 27 166 166 149 166 647  161,75   755  188,75  
45 Барышев Алексей 34 31 174 159 150 148 631  157,75   755  188,75  
46 Зулин Леонид 50 41 159 145 130 156 590  147,50   754  188,50  
47 Игитян Гамлет 26 26 151 198 122 168 639  159,75   743  185,75  
48 Костырка Виктор 28 27 149 178 138 161 626  156,50   734  183,50  
49 Гончаров Андрей 19 22 138 182 155 168 643  160,75   731  182,75  
50 Листратов Виктор 50 31 133 142 168 153 596  149,00   720  180,00  
51 Линдеров Максим 50 31 176 146 142 131 595  148,75   719  179,75  
52 Агузарова Людмила 36 32 127 176 149 137 589  147,25   717  179,25  
53 Соколов Игорь 37 33 151 154 130 142 577  144,25   709  177,25  
54 Журавлев Валерий 36 32 151 150 132 124 557  139,25   685  171,25  
55 Сергеева Антонина 50 41 154 120 134 110 518  129,50   682  170,50  
56 Агеева Инна 32 30 144 114 139 145 542  135,50   662  165,50  

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
15 Валяев Алексей 23 179 202
  Милейшев Кирилл 35 177 212
 
16 Порозов Алексей 10 171 181
  Арнаутов Дмитрий 10 223 233
 
17 Анисимов Дмитрий 10 196 206
  Аксенов Игорь 34 178 212
 
18 Иванов Евгений 17 279 296
  Кузьмина Ольга 27 162 189
 
19 Кучма Екатерина 41 198 239
  Ткаченко Борис 35 191 226
 
20 Будихин Вячеслав 25 169 194
  Белянин Вячеслав 11 187 198
 
21 Вознесенский Александр 33 160 193
  Коростылев Алексей 23 126 149
 
14 Рассказов Ярослав 20 186 206
  Жданов Евгений 20 150 170

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17 Милейшев Кирилл 35 171 206
  Рассказов Ярослав 20 196 216
 
18 Арнаутов Дмитрий 10 226 236
  Вознесенский Александр 33 161 194
 
19 Аксенов Игорь 34 190 224
  Белянин Вячеслав 11 171 182
 
20 Иванов Евгений 17 268 285
  Кучма Екатерина 41 144 185

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Рассказов Ярослав 20 228 248
  Иванов Евгений 17 208 225
 
20 Арнаутов Дмитрий 10 238 248
  Аксенов Игорь 34 165 199

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
18 Рассказов Ярослав 20 188 208
  Арнаутов Дмитрий 10 190 200
за 3 место
20 Иванов Евгений 17 232 249
  Аксенов Игорь 34 139 173

Малый финал

   Фабер Владимир   266 +15  
  Кузин Матвей    225 
 
   Барановский Олег  212 +22 
   Фабер Владимир   188 +15 
 
 
   Барановский Олег      175 +22      
   Аксенов Владислав   130 +44          

Мизер

   Журавлев Валерий   84 
  Агузарова Людмила  103 
 
   Журавлев Валерий  1 
   Сергеева Антонина   0 
 
 
   Журавлев Валерий     125      
   Агеева Инна   127          

Видео:


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport