Боулинг - это наше ВСЁ. Репортажи и новости боулинга по-русски

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

14 августа

Корпоративный боулинг. Командный чемпионат "Сбербанк Боулинг 2019". 8 этап

 

Восьмой этап командного чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, несмотря на лето, снова собрал полный зал. Настроение у играющих было бодрое, каждому хотелось отличиться. Победу в этапе заняла команда "УПП Север". Серебряными призерами августа стали игроки "УПМБ", бронзу завоевала "Сборная Мосбанка по футболу".

В индивидуальном зачете впервые  завоевал приз Константин Таранец ("Благосостояние"), набравший 214 очков в одной игре. И, кстати, единственный, кто в этот раз вообще вышел за 200. В женской части снова улчшей стала Дарья Гирлина ("УПМБ", 181 очко). Лучшим игроком месяца стал Юрий Минченко ("УПП Север", средний 178,67).

В индивидуальном рейтинге продолжает лидировать капитан "УВА" Алексей Горячев, кроме него в ТОП3 Юрий Минченко и Дарья Гирлина.

В командном рейтинге в первой тройке по-прежнему "УПП Север", "Сборная Мосбанка по футболу" и "МосГорТранс".

Мы благодарим всех за игру, еще раз поздравляем победителей и призеров воьсмого этапа и ждем всех 10 сентября на очередной этап!

Результаты:

1 Управление прямых продаж СЕВЕР г 1 2 3 166,08 0
  Минченко Юрий   173 182 181 178,67  
Родин Артем   157 158 172 162,33
Шароглазов Павел   187 152 156 165,00
Железнов Алексей   152 157 166 158,33
2 УПМБ г 1 2 3 151,08 -180
  Гирлин Роман   132 182 145 153,00  
Волков Антон   165 126 149 146,67
Гирлина Дарья 10 181 175 123 169,67
Лучкин Александр   133 131 141 135,00
3 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 148,33 -33
  Бондарев Кирилл   132 167 96 131,67  
Шилов Андрей   137 152 174 154,33
Воробьев Евгений   144 173 131 149,33
Филонов Сергей   167 164 143 158,00
4 МосГорТранс г 1 2 3 143,42 -59
  Русейкин Алексей   166 116 149 143,67  
Хобня Евгений   116 115 173 134,67
Романов Петр   133 174 154 153,67
Михалев Николай   155 144 126 141,67
5 УПиО г 1 2 3 139,42 -48
  Семенихин Евгений   155 144 133 144,00  
Гладышев Дмитрий   119 147 153 139,67
Улискин Вениамин   133 120 128 127,00
Зайцев Александр   152 151 138 147,00
6 Управление по работе с проблемной задолженностью г 1 2 3 138,75 -8
  Зотимов Александр   159 160 191 170,00  
Лисицын Александр   123 88 144 118,33
Тихонова Ксения 10 106 81 86 101,00
Кортуков Илья   159 147 191 165,67
7 Солянка МБ г 1 2 3 135,67 -37
  Мольков Егор   138 92 122 117,33  
Бедрединов Алексей   104 143 160 135,67
Лукьянова Елена 10 142 180 142 164,67
Василенко Александр   154 126 95 125,00
8 Управление делами г 1 2 3 135,17 -6
  Плехова Наталья 10 123 115 146 138,00  
Коржов Евгений   155 149 104 136,00
Яковлев Александр   80 110 127 105,67
Орехов Никита   165 161 157 161,00
9 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 133,92 -15
  Горячев Алексей   193 181 138 170,67  
Данилова Виктория 10 87 118 106 113,67
Васильев Максим 10 131 164 143 156,00
Соловьева Татьяна   109 73 104 95,33
10 Затмение МБ г 1 2 3 133,33 -7
  Перельгин Максим   168 131 134 144,33  
Косарев Антон   142 125 106 124,33
Рудь Дмитрий   148 113 172 144,33
Кузнецов Сергей   103 103 155 120,33
11 РГС г 1 2 3 132,17 -14
  Заречнев Иван   102 79 124 101,67  
Туманов Андрей   97 149 107 117,67
Спыну Григорий   119 174 136 143,00
Бондаренко Роман   199 132 168 166,33
12 ОЗИБВСРБ г 1 2 3 124,92 -87
  Алексеев Михаил   131 139 116 128,67  
Андреева Анастасия 10 127 117 140 138,00
Петрусева Ольга 10 143 100 86 119,67
Чимидов Мингиян   106 129 105 113,33
13 Благосостояние г 1 2 3 124,00 -11
  Таранец Константин   214 169 145 176,00  
Абрамова Наталья 10 106 94 101 110,33
Федюнин Дмитрий   103 93 105 100,33
Аракчеева Марина 10 97 117 84 109,33
14 Эквайринг. СП3 г 1 2 3 123,75 -3
  Гаврилов Дмитрий   130 125 135 130,00  
Виноградов Максим   98 131 89 106,00
Ачиканова Анна 10 115 119 91 118,33
Найденов Вадим   139 146 137 140,67
15 ОИП ЮЛ г 1 2 3 122,00 -21
  Алексеев Валентин   144 175 176 165,00  
Пыхова Оксана 10 73 108 100 103,67
Шевченков Дмитрий   106 96 88 96,67
Борисов Андрей   117 151 100 122,67
16 СБФ Mix г 1 2 3 117,50 -54
  Прибылова Ольга 10 105 128 101 121,33  
Петров Владимир   114 106 103 107,67
Иванов Никита   133 116 141 130,00
Ежов Егор   137 92 104 111,00
17 УПМБ 71 г 1 2 3 116,67 -10
  Воробьев Сергей   104 93 127 108,00  
Гришин Евгений   86 121 131 112,67
Корягин Артем   124 114 131 123,00
Уколова Мария 10 117 85 137 123,00
18 Самый быстрый фактор г 1 2 3 111,33 -64
  Ложенко Вера 10 105 93 99 109,00  
Аукасов Сергей   76 97 144 105,67
Сивуха Дмитрий   153 108 150 137,00
Светлаков Константин   105 92 84 93,67
19 ЧП г 1 2 3 105,58 -69
  Самойлов Вячеслав   140 124 116 126,67  
Сошкина Яна 10 104 82 94 103,33
Базылева Оксана 10 86 85 136 112,33
Мустафин Руслан   74 92 74 80,00
20 Фанаты МБНТ г 1 2 3 92,58 -156
  Николашин Алексей   100 101 101 100,67  
Уваров Евгений   73 85 59 72,33
Ионов Алексей   121 109 91 107,00
Скобеева Анастасия 10 85 77 79 90,33
 

Фотогалерея: 13 августа 2019

 

 

  • Архив статей »  




  • боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

    На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

    По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
    Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



      Рейтинг TopSport